施設利用料金表(2026年3月31日利用申請分まで適用)
2026年4月1日以降の利用申請分から、長崎市チトセピアホールの施設・附属設備使用料を改定します。詳しくはこちらをご覧ください。
利用区分9時~12時13時~17時18時~22時全日利用
| 入場料を徴収しない場合 | 8,632 | 17,264 | 21,580 | 47,476 | |
| 入場料などを徴収する場合 | 最高入場料が3,142円未満 | 12,948 | 25,897 | 32,371 | 71,216 |
| 最高入場料が3,142円以上 | 17,264 | 34,529 | 43,161 | 94,954 | |
| 営利・営業等の目的で利用する場合 | 17,264 | 34,528 | 43,160 | 94,952 | |
| (単価:円) | |||||
利用区分9時~12時13時~17時18時~22時全日利用
| 入場料を徴収しない場合 | 10,790 | 21,580 | 26,976 | 59,346 | |
| 入場料などを徴収する場合 | 最高入場料が3,142円未満 | 16,185 | 32,371 | 39,924 | 88,480 |
| 最高入場料が3,142円以上 | 21,580 | 43,161 | 53,952 | 118,693 | |
| 営利・営業等の目的で利用する場合 | 21,580 | 43,160 | 53,952 | 118,692 | |
| (単価:円) | |||||
■「入場料など」とは、入場料・参加登録料・会費などいかなる名目のものを問わず、入場者から徴収する料金であり、そのうち最高額で使用料を算定します。
■準備及びリハーサルのみに使用する時間帯は、上記使用料の60%の減額となります。
附属設備利用料金表
附属設備名単位単価(円)
| ボーダーライト | 1列 | 1,079 |
| フットライト | 1式 | 534 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,288 |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 639 |
| シーリングスポットライト | 1式 | 3,237 |
| リフレクターランプ | 1台 | 209 |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 429 |
| スポットライト(0.65KW) | 1台 | 345 |
| スポットライト(0.5KW) | 1台 | 314 |
| ピンスポットライト | 1台 | 3,237 |
| サスペンションライト | 1台 | 429 |
| ストリップライト | 1台 | 261 |
| ミラーボール | 1台 | 1,079 |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,079 |
| リップルマシン | 1台 | 377 |
| 芯なしマシン | 1台 | 1,079 |
| 虹マシン | 1台 | 1,079 |
| 波マシン | 1台 | 1,079 |
| 調光操作装置 | 1式 | 6,474 |
| コンセント | 1口 | 209 |
| 映写機(16mmフィルム) | 1式 | 2,692 |
附属設備名単位単価(円)
| アンプ | 1式 | 3,876 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,288 |
| コンパクトディスクプレイヤー(CD) | 1台 | 1,288 |
| ミニディスクプレイヤー(MD) | 1台 | 1,288 |
| マイクロホン | 1本 | 387 |
| 可搬型ミキサー | 1式 | 1,288 |
| 音響版 | 1式 | 6,474 |
| グランドピアノ(YAMAHA CFIII S) | 1台 | 8,632 |
附属設備名単位単価(円)
| 所作台 | 1式 | 6,474 |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 1,288 |
| 平台 | 1枚 | 314 |
| 箱馬 | 1個 | 10 |
| 雛壇 | 1式 | 3,771 |
| 演台・司会者台 | 1台 | 314 |
| 金屏風 | 1双 | 2,587 |
| 指揮者台(譜面台を含む) | 1組 | 251 |
| 振り竹 | 1式 | 534 |
| 地がすり・紗幕 | 1枚 | 639 |
| 毛せん | 1枚 | 146 |
| 上敷・座布団 | 1枚 | 73 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,079 |
附属設備名単位単価(円)
| 椅子 | 1脚 | 10 |
| 長机 | 1脚 | 125 |
| シャワー室 | 1回 | 534 |
| 冷暖房設備 | 1時間 | 3,666 |
※使用料の額、9時~12時、13時~17時、18時~22時の各時間帯を1回とした額です(冷暖房設備を除く)。
※コンセントを使用する場合は、1キロワットにつき1口として計算します(1キロワット未満は切り上げ)。
※附属設備の超過利用については、1時間につき規定額の3分の1とする。
